DV170YGM-N10是一款采用a-Si TFT-LCD技術的17.0英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。
顯示詳情:分辨率為1280(RGB)×960,寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。顯示區域尺寸345.408×259.056 (寬×高) mm,外觀尺寸為359×284.8 (寬×高) mm,表面處理為霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H)。
背光方面:4 strings WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅動。
信號接口:30 pins,端子連接,驅屏電壓為5.0V (Typ.)。垂直刷新率Fv為60Hz。
一、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 應用詳情 | |
品 牌 | BOE-京東方 |
型號名稱 | DV170YGM-N10 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
其它名稱 | DV170YGM-N10 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
二、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 結構詳情 | |
像素數量 | 1280(RGB)×960 |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
點間距 | 0.08995×0.26985 mm |
像素間距 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
三、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 結構尺寸 | |
顯示區域 | 345.408×259.056 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 359×284.8 mm (H×V) |
外觀厚度 | 7.5 (Typ.) mm |
外觀特征 | TBD霧面 (Haze 25%) |
寬高比 | 4:3 |
產品凈重 | TBD |
表面處理 | 霧面 (Haze 25%) |
外觀形狀 | 平面矩形 |
風景肖像 | 肖像模式 |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
重 量 | TBD |
四、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 電子詳情 | |
工作頻率 | 60Hz |
功率消耗 | 10.66W (Typ.) |
五、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 光學詳情 | |
光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
面板亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.) |
最佳視角 | 全視角 |
反應時間 | 14 (Typ.)(G to G) ms |
顯示顏色 | 色溫白色 |
六、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 背光詳情 | |
燈管類型 | WLED4 |
燈管數量 | 4串側入式光源 |
燈管壽命 | 30K(Min.) (Hours) |
燈管形狀 | 陣列 |
電壓輸入 | 34.8±2.4V |
電流輸入 | 55mA (Typ./Max.) |
功耗 | 7.66±0.53W |
功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口型號 | 3707K-S06N-21L |
接口腳距 | 1.0 , 6 , 1 pcs |
腳定義 | BLE-6PINS-CCAACC |
七、京東方17寸液晶模組DV170YGM-N10 包裝詳情 | |
包裝數量 | 11 pcs / 箱 |
外箱尺寸(L×W×H) | 520×363×375 mm |