BA104S01-200 (別名: TT104S0M-NW0)是一款采用a-Si TFT-LCD技術的10.4吋液晶模組產品,配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。端子倒裝,6/8位灰階可選
顯示詳情:TN,常白顯示,800:1的透射對比度,響應時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。每個像素點采用了6-bit / 6-bit + FRC灰階信號,可顯示262K/16.2M顏色,色彩飽和度達到50% (NTSC)。
背光方面:采用了6S4P WLED發光的側入式光源(頂部),光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅動。采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
推薦應用:工業/醫療 生產狀態:量產中
一、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 應用詳情 | |
品 牌 | BOE-京東方 |
型號名稱 | BA104S01-200 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
其它名稱 | TT104S0M-NW0 |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | √RoHS |
二、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 光學詳情 | |
亮 度 | 300(cd/m2) (Typ.) |
對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock |
響應速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
色 度 | Wx |
0.288; Wy | 0.288 |
色 域 | 50% NTSC (CIE1931) |
顏色數量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
白場變動 | 1.25/1.43(Typ./max.)(9 points) |
三、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 結構詳情 | |
分 辨 率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
點 間 距 | 0.088×0.264(W×H) mm |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264(W×H) mm |
顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
可視尺寸 | 215.0(W)×162.0(H) mm |
外觀尺寸 | 236(W)×176.9(H) mm |
外觀厚度 | 5.60±0.30 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
風景肖像 | 風景模式 |
寬 高 比 | 4:3(W:H) |
安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel |
重 量 | 290g (Typ.) |
表面處理 | Clear |
四、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 電子詳情 | |
刷新頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | No |
功率總耗 | 3.366W (Typ.) |
五、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 信號詳情 | |
輸入電流 | 320/480mA (Typ./Max.) |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口位置 | 背面 |
接口類型 | 端子 |
接口品牌 | 信盛精工 |
接口型號 | MSB24013P20 |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口腳數 | 20 pins |
接口數量 | 1 pcs |
腳 定 義 | LVDS-20P1C8B-020D |
六、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 發光詳情 | |
燈管類型 | WLED |
數 量 | 6S4P |
位置側入 | 式光源(頂部) |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 120mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
接口位置 | 背面 |
接口類型 | 端子 |
接口品牌 | 日壓端子 |
接口型號 | BHSR-02VS-1 |
接口腳距 | 3.5 mm |
接口腳數 | 2 pins |
接口數量 | 1 pcs |
腳 定 義 | BLE-2PINS-AC |
七、京東方10.4寸液晶模組BA104S01-200 包裝詳情 | |
包裝數量 | 25 pcs / 箱 |
外箱尺寸(L×W×H) | 510×350×252 mm |
整箱重量 | 9.9±1.0 Kgs |