一、夏普液晶10.4寸LQ104V1DG33 應用詳情 | |
制 造 商 | 夏普SHARP |
液晶型號 | LQ104V1DG33 |
液晶類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD |
對角尺寸 | 10.4" |
二、夏普液晶10.4寸LQ104V1DG33 結構詳情 | |
解 析 度 | 640(RGB)×480 , VGA |
點 間 距 | 0.110×0.330(mm) (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.330×0.330(mm) (H×V) |
顯示區域 | 211.2(H) × 158.4(V)(mm) |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬 高 比 | 4:3 (H:V) |
風景肖像 | 風景模式 |
三、夏普液晶10.4寸LQ104V1DG33 信號詳情 | |
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
接口特征 | 位置 |