AA090ME01 (別名: T-55561D090J-LW-A-AAN)是一款9.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。耐振動性為1.0G (9.8 m/s2)。180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面, NCM。
顯示詳情:SWV,常黑顯示,透射式液晶模組產品,900:1的透射對比度,響應時間為12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。每個像素點采用了6-bit / 6-bit + Hi-FRC灰階信號,可顯示262K/16.7M顏色,色彩飽和度達到72% (NTSC)。背光詳情:采用了7S2P WLED發光的側入式光源(底部),光源的使用壽命為100K小時,它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
推薦應用:工業/醫療; 生產狀態:量產中。
一、三菱液晶模組9寸AA090ME01 應用詳情 | |
制 造 商 | 三菱 |
液晶型號 | AA090ME01 |
液晶類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
應用產品 | 工業設備,監視器 |
對角尺寸 | 9.0" |
型號別名 | T-55561D090J-LW-A-AAN |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS認證 | RoHS Compliance |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s2) |
二、三菱液晶模組9寸AA090ME01 結構詳情 | |
解 析 度 | 800(RGB)×480 , WVGA |
點 間 距 | 0.082×0.246 (H×V)(mm) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.246×0.246 (H×V)(mm) |
顯示區域 | 196.8(H) × 118.08(V)(mm) |
開口區域 | 199.4(H) × 120.7(V)(mm) |
外觀尺寸 | 219(H) × 136.2(V)(mm) |
外觀厚度 | 7.0/10.0 (Typ./Max.)(mm) |
外觀尺寸 | 219(H) × 136.2(V)(mm) |
外觀厚度 | 7.0/10.0 (Typ./Max.)(mm) |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬 高 比 | 15:9 (H:V) |
風景肖像 | 風景模式 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
液晶重量 | 320g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、三菱液晶模組9寸AA090ME01 光學詳情 | |
顯示亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
推薦視角 | 全視角 |
響應時間 | (ms)12/12 (Typ.)(Tr/Td) |
白色坐標 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
液晶色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度均勻 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱液晶模組9寸AA090ME01 電子詳情 | |
幀 頻 率 | 60Hz |
翻轉掃描 | 翻轉 (180°) |
功率總耗 | 5.1W (Typ.) |
五、三菱液晶模組9寸AA090ME01 信號詳情 | |
信號電壓 | 供應3.3V (Typ.) |
電流供應 | 250/410mA (Typ.) |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口品牌 | 航空電子 |
接口型號 | FI-SE20P-HFE |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口腳數 | 20 pins |
接口數量 | 1 pcs |
六、三菱液晶模組9寸AA090ME01 光源詳情 | |
光源特征 | 光源類型WLED |
數 量 | 7S2P |
形 狀 | 2串 |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源位置 | 側入式光源(底部) |
燈管電壓 | 24/30.2V (Typ./Max.) |
電流供應 | 90/100mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 4.32W (Typ.) |
接口品牌 | 日壓端子 |
接口型號 | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口腳數 | 6 pins |
接口數量 | 1 pcs |
腳 定 義 | BLE-6PINS-NNCAAC |