瓷球檢驗報告
瓷球生產單位
萍鄉市天成化工環保填料有限公司瓷球檢驗報告
產?品?名?稱 | 瓷??球 | 規?格?型?號 | 多種 | |
生產日期/批號 | 2013年10月15日 | |||
生?產?單?位 | 萍鄉市天成化工環保填料有限公司 | |||
抽?樣?日?期 | 2013年10月16日 | 抽樣人員 | ||
樣?品?數?量 | 2KG | 樣品等級 | 優 | |
樣?品?描?述 | 白色球體 | |||
檢?驗?依?據 | HG/T3683.1-2000(工業瓷球-惰性瓷球) |
ф6mm惰性瓷球檢驗結果
項目 | 標準值 | 檢測值 | 檢驗結果 |
AL2O3(%) | 大于50 | 51.02 | |
SiO2(%) | 40-45 | 42.50 | |
其???他(%) | 5-10 | 6.42 | |
比???重(g/cm3) | 2.2-2.5 | 2.26 | |
堆積比重(g/cm3) | 1.3 | 1.29 | |
圓?????度(%) | 大于90 | 92 | |
耐熱溫度(24h,%) | 小于0.06 | 0.05 | |
抗壓強度(N/顆,N/PC) | 大于44 | 440 | |
顏??色 | 白??色 |
ф2mm惰性瓷球檢驗結果
以下是對ф2mm瓷球檢驗結果報告,檢測數量為2KG。
項??目 | 標準值 | 檢測值 | 檢驗結果 |
AL2O3(%) | ≥50 | 51.02 | |
SiO2(%) | 40-45 | 42.50 | |
其???他(%) | 5-10 | 6.42 | |
比???重(g/cm3) | 2.2-2.5 | 2.26 | |
堆積比重(g/cm3) | 1.3 | 1.29 | |
圓?????度(%) | ≥90 | 92 | |
耐熱溫度(24h,%) | ≥0.06 | 0.05 | |
抗壓強度(N/顆,N/PC) | ≥150 | 185 | |
顏??色 | 白??色 |
Φ25mm蓄熱瓷球檢驗報告
以下是對Φ25mm的蓄熱瓷球檢驗項目結果
項目 | 標準值 | 檢驗值 |
AL2O3(%) | ≥65% | 68% |
SiO2(%) | ≤30% | 26% |
Fe2O3(%) | ≤1.5 | 1.2 |
熱容量,J/kg.k | ≥1000 | 1100 |
導熱系數,w/m.k | 2.6-2.9 | 2.8 |
耐火度,℃ | 1550 | 1700 |
磨耗率,% | ≤0.1 | 0.07 |
莫氏硬度,scal | ≥6.5 | 7.5 |
抗壓強度,N | 1800-3200 | 2950 |
堆重,kg/m3 | 1500-1600 | 1560 |
耐急變溫差,℃ | 800 | 1000 |
萍鄉市天成化工環保填料有限公司
2013年10月19日